﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
		<rss version="2.0">
		<channel>
		<title>Solutions de systèmes d’essais en vibrations électrodynamiques | Bienvenue chez Dongling</title>
		<description>
		Bienvenue sur le site officiel de Dongling! En tant que principal producteur chinois d&apos;équipements de test de vibration, nous sommes heureux de vous offrir la gamme la plus complète de machines de test en Chine.
		</description>
		<link>http://donglingtest.fr/</link>
		<generator>Rss Generator By Allhaving.com</generator>
		
				<item>
				 <title>Accueil</title>
				 <link>http://donglingtest.fr/</link>
				 <description>Bienvenue sur le site officiel de Dongling! En tant que principal producteur chinois d&apos;équipements de test de vibration, nous sommes heureux de vous offrir la gamme la plus complète de machines de test en Chine.</description>
				 <langnage>French</langnage>
				  <image>/upload/2433/b/close.jpg</image>
				  <category>Accueil   </category>
				  <guid>162296</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>A propos de Dongling</title>
				 <link>http://donglingtest.fr/profile/about-us/162297/0/</link>
				 <description>Dongling, en tant que fabricant d&apos;équipements de test de confiance basé en Chine, peut fournir environ 100 types de machines de test. N’hésitez pas à contacter notre société.</description>
				 <langnage>French</langnage>
				  <image>/upload/2433/b/1-4.jpg</image>
				  <category>Accueil   </category>
				  <guid>162297</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>Solutions</title>
				 <link>http://donglingtest.fr/profile/solution/162299/0/</link>
				 <description>Dans cette section, nous vous proposons une variété de solutions de différents secteurs. Dongling peut non seulement fournir des services de solutions globales mais aussi fabriquer des machines d’essais professionnels.</description>
				 <langnage>French</langnage>
				  <image>/upload/2433/b/2-5.jpg</image>
				  <category>Accueil   </category>
				  <guid>162299</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>Services</title>
				 <link>http://donglingtest.fr/profile/service/162300/0/</link>
				 <description>Voici notre section de services. Cette section est divisée en quatre parties, y compris les utilisateurs typiques, les services de tests, le laboratoire, et la solution globale.</description>
				 <langnage>French</langnage>
				  <image>/upload/2433/b/4_0.jpg</image>
				  <category>Accueil   </category>
				  <guid>162300</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>Contacts</title>
				 <link>http://donglingtest.fr/add/contact/</link>
				 <description>Bienvenue sur la page de contacts de Dongling. Il existe de nombreuses façons de nous contacter, à savoir par téléphone, par fax ou par email. Nous apprécions toujours vos avis sur nos produits.</description>
				 <langnage>French</langnage>
				  <image>/upload/2433/b/donglingtest.de.jpg</image>
				  <category>Accueil   </category>
				  <guid>162301</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>Produits</title>
				 <link>http://donglingtest.fr/products/0/162302/</link>
				 <description>Dongling peut fournir une large gamme de machines de test, y compris le système de test de vibration électrodynamique, la chambre de simulation environnementale, le testeur de simulation de transport, l’excitateur modal ESD, etc.</description>
				 <langnage>French</langnage>
				  <image>http://etwfr6.com/serverFile/error/b/nopic.jpg</image>
				  <category>Accueil   </category>
				  <guid>162302</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>Utilisateurs typiques</title>
				 <link>http://donglingtest.fr/profile/users/162303/0/</link>
				 <description>Voici une série de photos de nos utilisateurs typiques tels que SGS, ABB, la NASA, SIEMENS, DUPONT, etc. Une partie de nos clients est répertorié sans classement particulier.</description>
				 <langnage>French</langnage>
				  <image>/upload/2433/b/4_39.jpg</image>
				  <category>Accueil   </category>
				  <guid>162303</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>Systèmes d’essais en vibrations électrodynamiques</title>
				 <link>http://donglingtest.fr/1-electrodynamic-vibration-test-system/162304/</link>
				 <description>Les systèmes d’essais en vibrations électrodynamiques Dongling sont classés en système de test de vibration, table vibrante, tête expandeur, unité de refroidissement, amplificateur pour excitateur, contrôleur de vibrations, etc.</description>
				 <langnage>French</langnage>
				  <image>http://etwfr6.com/serverFile/error/b/nopic.jpg</image>
				  <category>Accueil   </category>
				  <guid>162304</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>Testeur d’accélération centrifuge constante SY-31</title>
				 <link>http://donglingtest.fr/3-9-constant-acceleration-tester/162305/</link>
				 <description>Le testeur d’accélération centrifuge constante peut réaliser la protection de circuit ouvert, de dépassement de limite et de survitesse. Les spécimens peuvent adopter du liquide, gaz et électricité dans le processus de test.</description>
				 <langnage>French</langnage>
				  <image>/upload/2433/b/3_9_constant_acceleration_tester_02.jpg</image>
				  <category>Accueil   </category>
				  <guid>162305</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>Chambre de simulation environnementale</title>
				 <link>http://donglingtest.fr/2-environmental-test-chamber/162306/</link>
				 <description>La chambre de simulation environnementale est spécialement conçue pour répondre aux exigences de tests complets en matière de température, d&apos;humidité et de vibration. En outre, elle tient pleinement compte des différentes conditions de travail.</description>
				 <langnage>French</langnage>
				  <image>/upload/2433/b/2_environmental_test_chamber_01.jpg</image>
				  <category>Accueil   </category>
				  <guid>162306</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>Systèmes de tests de transport-centrifuge-chute-impact-choc</title>
				 <link>http://donglingtest.fr/3-test-system/162307/</link>
				 <description>Les systèmes de tests de Dongling sont utilisés pour tester le choc, l’impact, la chute, la centrifuge, ou le transport. Notre société propose une large gamme de produits de qualité supérieure.</description>
				 <langnage>French</langnage>
				  <image>http://etwfr6.com/serverFile/error/b/nopic.jpg</image>
				  <category>Accueil   </category>
				  <guid>162307</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>Systèmes d’essais en vibrations refroidis par air</title>
				 <link>http://donglingtest.fr/1-1-air-cooled-test-system/162308/</link>
				 <description>Les systèmes d’essais en vibration refroidis par air jouissent d’une excellente fréquence de résonnance ainsi que d’une large gamme de fréquence. Ces systèmes Dongling peuvent être utilisés aussi bien pour des essais horizontaux que verticaux.</description>
				 <langnage>French</langnage>
				  <image>/upload/2433/b/1_1_air_cooled_test_system_01.jpg</image>
				  <category>Accueil   </category>
				  <guid>162308</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>Systèmes d’essais en vibrations refroidis par eau</title>
				 <link>http://donglingtest.fr/1-2-water-cooled-test-system/162309/</link>
				 <description>Les systèmes d’essais en vibrations refroidis par eau sont caractérisés par une grande force, une grande capacité de charge, et une grande efficacité de refroidissement. Ce produit est composé d&apos;agitateur, d&apos;amplificateur de puissance, et d&apos;unité de refroidissement.</description>
				 <langnage>French</langnage>
				  <image>/upload/2433/b/1_2_water_cooled_test_system_01.jpg</image>
				  <category>Accueil   </category>
				  <guid>162309</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>Table vibrante</title>
				 <link>http://donglingtest.fr/slip-table/162310/</link>
				 <description>Le table vibrante peut être divisée en type intégré et type scission. Le type intégré peut être installé sans une base dédiée. Le type scission est souvent utilisé pour mesurer des échantillons de grande taille.</description>
				 <langnage>French</langnage>
				  <image>/upload/2433/b/1_3_slip_table_05.jpg</image>
				  <category>Accueil   </category>
				  <guid>162310</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>Systèmes d’essais en vibrations à trois axes</title>
				 <link>http://donglingtest.fr/1-4-three-axis-test-system/162311/</link>
				 <description>Les systèmes d’essais en vibrations à trois axes sont capables de stimuler l&apos;environnement de vibrations dans des procédés d&apos;utilisations pratiques et de façon réaliste. N’hésitez pas à contacter Dongling.</description>
				 <langnage>French</langnage>
				  <image>/upload/2433/b/1_4_three_axis_test_system_01.jpg</image>
				  <category>Accueil   </category>
				  <guid>162311</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>Banc de test au plan incliné SY-15</title>
				 <link>http://donglingtest.fr/3-6-incline-impact-tester/162313/</link>
				 <description>Le banc de test au plan incliné permet de simuler la résistance des colis dans diverses situations réelles telles que la manipulation, l’empilement des étagères, le coulissement du moteur, le chargement et le déchargement de locomotive, le transport, etc.</description>
				 <langnage>French</langnage>
				  <image>/upload/2433/b/3_6_incline_impact_tester_01.jpg</image>
				  <category>Accueil   </category>
				  <guid>162313</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>Tête expandeur</title>
				 <link>http://donglingtest.fr/1-5-head-expander/162314/</link>
				 <description>Différents types de tête expandeur sont fournis par Dongling. Il s’agit du type rond ou carré, du type matériau en aluminium ou magnésium. En outre, nous pouvons également offrir le service de personnalisation pour satisfaire nos clients.</description>
				 <langnage>French</langnage>
				  <image>/upload/2433/b/1_5_head_expander_00.jpg</image>
				  <category>Accueil   </category>
				  <guid>162314</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>Unité de refroidissement</title>
				 <link>http://donglingtest.fr/1-6-cooling-unit/162315/</link>
				 <description>L&apos;unité de refroidissement est spécialement conçue et fabriquée pour la dissipation thermique du générateur de vibrations électrodynamiques refroidis à l&apos;eau. Les principaux éléments de structure sont en acier inoxydable 304 ou 316.</description>
				 <langnage>French</langnage>
				  <image>/upload/2433/b/1_6_cooling_unit_01.jpg</image>
				  <category>Accueil   </category>
				  <guid>162315</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>Amplificateur pour excitateur</title>
				 <link>http://donglingtest.fr/1-7-power-amplifier/162316/</link>
				 <description>L&apos;amplificateur pour excitateur Dongling est constitué d&apos;unité logique et d&apos;unité de puissance. De plus, son rendement de conversion de modules de puissance est de 95%.</description>
				 <langnage>French</langnage>
				  <image>/upload/2433/b/1_7_power_amplifier_05.jpg</image>
				  <category>Accueil   </category>
				  <guid>162316</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>Options et appareils</title>
				 <link>http://donglingtest.fr/1-8-options-fixture/162317/</link>
				 <description>Différentes options et accessoires sont listés sur cette page. Un système de centrage magnétique et pneumatique, appelé système MPCS en abrégé, est utilisé pour le centrage automatique de la position d&apos;équilibre de l&apos;armature.</description>
				 <langnage>French</langnage>
				  <image>/upload/2433/b/1_8_options_fixture_01.jpg</image>
				  <category>Accueil   </category>
				  <guid>162317</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>Produits spéciaux pour tests de vibration</title>
				 <link>http://donglingtest.fr/1-9-special-products/162318/</link>
				 <description>Nos produits spéciaux pour tests de vibration sont classés en deux types, à savoir la série excitateur modal ESD et la série excitateur électrodynamique ESS.</description>
				 <langnage>French</langnage>
				  <image>/upload/2433/b/1_9_1_modal_exciter_01.jpg</image>
				  <category>Accueil   </category>
				  <guid>162318</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>Contrôleur de vibrations</title>
				 <link>http://donglingtest.fr/1-10-vibration-controller/162319/</link>
				 <description>Cette page vous présente le contrôleur de vibrations. Dongling fournit en option le contrôleur de vibrations Amber et le contrôleur de vibrations Vibstar.</description>
				 <langnage>French</langnage>
				  <image>/upload/2433/b/1_10_1_amber_vibration_controller_01.jpg</image>
				  <category>Accueil   </category>
				  <guid>162319</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>Banc de test au choc hydraulique SY-10</title>
				 <link>http://donglingtest.fr/3-1-hydraulic-shock-machine/162320/</link>
				 <description>Le banc de test au choc hydraulique SY-10 est idéal pour simuler le choc subi par différents produits dans un environnement pratique. Ce produit Dongling adopte une base auto-tampon qui réduit considérablement le choc sur le sol.</description>
				 <langnage>French</langnage>
				  <image>/upload/2433/b/3_1_hydraulic_shock_machine_02.jpg</image>
				  <category>Accueil   </category>
				  <guid>162320</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>Banc de test au choc pneumatique SY-11</title>
				 <link>http://donglingtest.fr/3-2-pneumatic-shock-machine/162321/</link>
				 <description>Le banc de test au choc pneumatique SY-11 Dongling est un nouveau type d’équipement de test d’impact. Il offre un fonctionnement simple, un entretien commode, et un haut degré d&apos;automatisation.</description>
				 <langnage>French</langnage>
				  <image>/upload/2433/b/3_2_pneumatic_shock_machine_01.jpg</image>
				  <category>Accueil   </category>
				  <guid>162321</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>Banc d’essai horizontal pneumatique SY-12</title>
				 <link>http://donglingtest.fr/3-3-shock-test-machine/162322/</link>
				 <description>Le banc d’essai horizontal pneumatique se réfère à un testeur d&apos;impact horizontal. Il est principalement utilisé pour simuler des environnements de choc pour le test d&apos;émission horizontale des systèmes optoélectroniques irréversibles et des marchandises allongées.</description>
				 <langnage>French</langnage>
				  <image>/upload/2433/b/3_3_shock_test_machine_01.jpg</image>
				  <category>Accueil   </category>
				  <guid>162322</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>Testeur de choc à forte accélération SY-13</title>
				 <link>http://donglingtest.fr/3-4-high-acceleration-shock-tester/162323/</link>
				 <description>Le testeur de choc à forte accélération SY-13 est spécialement conçu pour répondre aux besoins de diverses industries telles que l&apos;armée, les appareils ménagers, et plus encore. Dongling exporte ses produits dans le monde entier.</description>
				 <langnage>French</langnage>
				  <image>/upload/2433/b/3_4_high_acceleration_shock_tester_01.jpg</image>
				  <category>Accueil   </category>
				  <guid>162323</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>Machine de spectre de réponse au choc SY-14</title>
				 <link>http://donglingtest.fr/3-5-shock-response-spectrum-machine/162324/</link>
				 <description>Notre machine de spectre de réponse au choc Dongling adopte le type le plus avancé de système de contrôle Windows2000/XP. Son énergie de choc est infiniment réglable.</description>
				 <langnage>French</langnage>
				  <image>/upload/2433/b/3_5_shock_response_spectrum_machine_01.jpg</image>
				  <category>Accueil   </category>
				  <guid>162324</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>Machine d&apos;essai d’impact SY-20</title>
				 <link>http://donglingtest.fr/3-7-shock-bump-tester/162325/</link>
				 <description>La machine d&apos;essai d’impact SY-20 est idéale pour simuler le choc répété subi par des composants électroniques, des ensembles d&apos;équipement, et autres appareils électroniques transportés ou utilisés.</description>
				 <langnage>French</langnage>
				  <image>/upload/2433/b/3_7_shock_bump_tester_01.jpg</image>
				  <category>Accueil   </category>
				  <guid>162325</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>Testeur d’accélération centrifuge constante SY-30</title>
				 <link>http://donglingtest.fr/3-8-centrifugal-constant-acceleration-tester/162326/</link>
				 <description>Le testeur d’accélération centrifuge constante Dongling est utilisé pour vérifier si l&apos;adaptabilité et la performance structurelle sont en bon état. Son alimentation électrique est le triphasé 380V, 50/60Hz.</description>
				 <langnage>French</langnage>
				  <image>/upload/2433/b/3_8_centrifugal_constant_acceleration_tester_01.jpg</image>
				  <category>Accueil   </category>
				  <guid>162326</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>Machine d&apos;essai de chute SY-40</title>
				 <link>http://donglingtest.fr/3-10-drop-tester/162327/</link>
				 <description>La machine d&apos;essai de chute est principalement utilisée pour simuler les propriétés anti-chutes et anti-chocs de paquets volumineux et lourds. On peut compléter les tests de chute au niveau des bords, des surfaces et des coins du spécimen.</description>
				 <langnage>French</langnage>
				  <image>/upload/2433/b/3_10_drop_tester_02.jpg</image>
				  <category>Accueil   </category>
				  <guid>162327</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>Machine d&apos;essai de chute pneumatique SY-41</title>
				 <link>http://donglingtest.fr/3-11-pneumatic-drop-tester/162328/</link>
				 <description>La machine d&apos;essai de chute pneumatique est une machine de test d&apos;emballage nouvellement conçue en conformité avec la norme d&apos;essai d&apos;emballage ISTA. Entrainé par pression d&apos;air, ce produit Dongling est hygiénique, sûre et de conception générale.</description>
				 <langnage>French</langnage>
				  <image>/upload/2433/b/3_11_pneumatic_drop_tester_01.jpg</image>
				  <category>Accueil   </category>
				  <guid>162328</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>Machine de test pour simulation de transport SY-50</title>
				 <link>http://donglingtest.fr/3-12-transport-simulation-tester/162329/</link>
				 <description>La machine de test pour simulation de transport est une machine de laboratoire utilisée pour simuler la performance antichoc et anti-vibration de divers biens, avec charge spécifique transportée par des véhicules sur les autoroutes. Son facteur d&apos;accélération est réglable.</description>
				 <langnage>French</langnage>
				  <image>/upload/2433/b/3_12_transport_simulation_tester_01.jpg</image>
				  <category>Accueil   </category>
				  <guid>162329</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>Système de test de vibration hydraulique SY-70</title>
				 <link>http://donglingtest.fr/3-13-hydraulic-vibration-tester/162330/</link>
				 <description>Le système de test de vibration hydraulique est une sorte de machine d&apos;essai dynamique. La table de haute résistance avec aluminium ou magnésium moulé garantit l&apos;uniformité et la cohérence des vibrations, ainsi que l’excellente reproductibilité.</description>
				 <langnage>French</langnage>
				  <image>/upload/2433/b/3_13_hydraulic_vibration_tester_01.jpg</image>
				  <category>Accueil   </category>
				  <guid>162330</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>Système de test de vibration mécanique SY-80</title>
				 <link>http://donglingtest.fr/3-14-mechanical-vibration-tester/162331/</link>
				 <description>Le système de test de vibration mécanique se caractérise par une structure raisonnable, un fonctionnement fiable et une utilisation facile. Il peut être appliqué dans les tests de résistance à vibrations verticales des composants électroniques, instruments, articles mécaniques et électriques, etc.</description>
				 <langnage>French</langnage>
				  <image>/upload/2433/b/3_14_mechanical_vibration_tester_01.jpg</image>
				  <category>Accueil   </category>
				  <guid>162331</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>Excitateur modal ESD</title>
				 <link>http://donglingtest.fr/1-9-1-modal-exciter/162332/</link>
				 <description>L’excitateur modal ESD est un agitateur à micro-vibration qui dispose de large bande, efficacité énergétique élevée, haute stabilité et performance fiable. Il se divise en deux sortes, le modèle ESD-010 et le modèle ESD-045.</description>
				 <langnage>French</langnage>
				  <image>/upload/2433/b/1_9_1_modal_exciter_01.jpg</image>
				  <category>Accueil   </category>
				  <guid>162332</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>Excitateur électrodynamique ESS</title>
				 <link>http://donglingtest.fr/1-9-2-electrodynamic-shaker/162333/</link>
				 <description>En tant que système de test de vibration, l’excitateur électrodynamique ESS adopte une table miniature. Il adopte également des vis pour fixer solidement les appareils et spécimens.</description>
				 <langnage>French</langnage>
				  <image>/upload/2433/b/1_9_2_electrodynamic_shaker_01.jpg</image>
				  <category>Accueil   </category>
				  <guid>162333</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>Contrôleur de vibrations Amber</title>
				 <link>http://donglingtest.fr/1-10-1-amber-vibration-controller/162334/</link>
				 <description>Le contrôleur de vibrations Amber Dongling adopte le meilleur processeur DSP à point flottant de la société TI des Etats Unis. Ce produit se caractérise par une haute performance et une haute fiabilité.</description>
				 <langnage>French</langnage>
				  <image>/upload/2433/b/1_10_1_amber_vibration_controller_02.jpg</image>
				  <category>Accueil   </category>
				  <guid>162334</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>Contrôleur de vibrations Vibstar</title>
				 <link>http://donglingtest.fr/1-10-2-vibstar-vibration-controller/162335/</link>
				 <description>Le contrôleur de vibrations Vibstar offre des performances très fiables par la combinaison de la technologie analogique à faible bruit et la technologie de conversion numérique / module de haute précision 24 bits.</description>
				 <langnage>French</langnage>
				  <image>/upload/2433/b/1_10_2_vibstar_vibration_controller_01.jpg</image>
				  <category>Accueil   </category>
				  <guid>162335</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>Histoire</title>
				 <link>http://donglingtest.fr/profile/history/162336/0/</link>
				 <description>Dans cette page, vous découvrirez comment Dongling est passée d&apos;une entreprise privée avec seulement 8 employés et 80 000 RMB en un fabricant professionnel de machines de test de renommée mondiale.</description>
				 <langnage>French</langnage>
				  <image>http://etwfr6.com/serverFile/error/b/nopic.jpg</image>
				  <category>Accueil   </category>
				  <guid>162336</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>Honneurs</title>
				 <link>http://donglingtest.fr/profile/honor/162337/0/</link>
				 <description>Voici les honneurs qui ont permis à Dongling de continuer à se développer et à gagner la confiance des clients. Nous sommes la première société dans l&apos;industrie à obtenir le titre Marque bien connue en Chine .</description>
				 <langnage>French</langnage>
				  <image>/upload/2433/b/2_2_9.jpg</image>
				  <category>Accueil   </category>
				  <guid>162337</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>Services de tests</title>
				 <link>http://donglingtest.fr/profile/testing-service/162338/0/</link>
				 <description>Nos services de tests comprennent le développement de l&apos;équipement non standard, la construction globale de laboratoire ou construction conjointe, la formation des talents professionnels, et l&apos;acceptation de test délégué par les clients.</description>
				 <langnage>French</langnage>
				  <image>http://etwfr6.com/serverFile/error/b/nopic.jpg</image>
				  <category>Accueil   </category>
				  <guid>162338</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>Laboratoire</title>
				 <link>http://donglingtest.fr/profile/laboratory/162339/0/</link>
				 <description>Cette page décrit notre laboratoire. Il dispose de machines d’essais en vibrations avec poussée de 10N à 500KN, et des tables de travail verticales ou horizontales de superficie 20m2.</description>
				 <langnage>French</langnage>
				  <image>/upload/2433/b/5_2.jpg</image>
				  <category>Accueil   </category>
				  <guid>162339</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>Solution globale</title>
				 <link>http://donglingtest.fr/profile/overall-solution/162340/0/</link>
				 <description>Dongling a entrepris une variété de tâches de test pour des projets nationaux clés, y compris le vol habité dans l&apos;espace, les grandes fusées porteuses, les navires, le transport ferroviaire, la production d&apos;énergie éolienne, et plus encore.</description>
				 <langnage>French</langnage>
				  <image>/upload/2433/b/tablebg2.jpg</image>
				  <category>Accueil   </category>
				  <guid>162340</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>Aérospatial </title>
				 <link>http://donglingtest.fr/profile/aerospace/162341/0/</link>
				 <description>Dongling fournit trois types de solutions de test aérospatial, y compris les systèmes d’essais en vibrations sur trois axes, le testeur de choc à forte accélération, et la machine de spectre de réponse au choc.</description>
				 <langnage>French</langnage>
				  <image>http://etwfr6.com/serverFile/error/b/nopic.jpg</image>
				  <category>Accueil   </category>
				  <guid>162341</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>Transport ferroviaire</title>
				 <link>http://donglingtest.fr/profile/rail-transport/162342/0/</link>
				 <description>Trois testeurs de Dongling sont appliqués au transport ferroviaire. Il s’agit des systèmes d’essais en vibrations sur trois axes, du testeur de choc à forte accélération, et de la machine de spectre de réponse au choc.</description>
				 <langnage>French</langnage>
				  <image>http://etwfr6.com/serverFile/error/b/nopic.jpg</image>
				  <category>Accueil   </category>
				  <guid>162342</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>Gros navires</title>
				 <link>http://donglingtest.fr/profile/shipping/162343/0/</link>
				 <description>La machine de spectre de réponse au choc est une solution de test dans les gros navires. Ce produit est utilisé pour mesurer la performance anti-choc des produits électroniques ou des emballages.</description>
				 <langnage>French</langnage>
				  <image>http://etwfr6.com/serverFile/error/b/nopic.jpg</image>
				  <category>Accueil   </category>
				  <guid>162343</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>Industrie militaire</title>
				 <link>http://donglingtest.fr/profile/military-industry/162344/0/</link>
				 <description>Vous trouverez chez Dongling la table vibrante de qualité supérieure. Ce produit peut être divisé en type intégré et type scission. Le type scission est largement appliqué à la mesure des échantillons de grande taille.</description>
				 <langnage>French</langnage>
				  <image>http://etwfr6.com/serverFile/error/b/nopic.jpg</image>
				  <category>Accueil   </category>
				  <guid>162344</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>Industrie automobile</title>
				 <link>http://donglingtest.fr/profile/car/162345/0/</link>
				 <description>La table vibrante est une solution de test automobile fournie par Dongling. Ce produit peut être coordonné avec un agitateur de vibrations électro-dynamique pour effectuer des essais de vibration en trois dimensions.</description>
				 <langnage>French</langnage>
				  <image>http://etwfr6.com/serverFile/error/b/nopic.jpg</image>
				  <category>Accueil   </category>
				  <guid>162345</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>Coopération internationale</title>
				 <link>http://donglingtest.fr/profile/international-cooperation/162347/0/</link>
				 <description>Dongling a coopéré avec la société de systèmes d’essais CE de Pologne, la société RMS d&apos;Allemagne, l’entreprise EMT de Russie, la société Nissoku du Japon, la société KiloNewton de France, etc.</description>
				 <langnage>French</langnage>
				  <image>/upload/2433/b/3_7.jpg</image>
				  <category>Accueil   </category>
				  <guid>162347</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>Certificats</title>
				 <link>http://donglingtest.fr/profile/certificates/162348/0/</link>
				 <description>Cette page montre quelques photos de nos certificats. Dongling est la première société à obtenir la certification du système de qualité ISO9001:2000 dans l&apos;industrie.</description>
				 <langnage>French</langnage>
				  <image>/upload/2433/b/2_3_3.jpg</image>
				  <category>Accueil   </category>
				  <guid>162348</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>Présentation de la société</title>
				 <link>http://donglingtest.fr/profile/company-profile/162349/0/</link>
				 <description>Dongling est un producteur chinois d&apos;équipements d&apos;essais de renommée mondiale. De plus, notre société est spécialisée dans la conception, le développement, la production et l&apos;inspection de produits.</description>
				 <langnage>French</langnage>
				  <image>/upload/2433/b/2_1_2.jpg</image>
				  <category>Accueil   </category>
				  <guid>162349</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>Recherche, développement et production</title>
				 <link>http://donglingtest.fr/profile/research/162350/0/</link>
				 <description>Voici une introduction à la recherche, le développement et la production de nos systèmes de test. Nos principaux chercheurs nationaux ont plus de 40 ans d&apos;expérience dans le développement des testeurs en vibrations.</description>
				 <langnage>French</langnage>
				  <image>/upload/2433/b/2_4_1.jpg</image>
				  <category>Accueil   </category>
				  <guid>162350</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>Technologie et partenaires</title>
				 <link>http://donglingtest.fr/profile/partner/162351/0/</link>
				 <description>Vous pouvez trouver dans cette page notre technologie puissante et nos nombreux partenaires. Nous sommes la seule société à fournir des services de solutions globales, et à fabriquer des machines de tests professionnels.</description>
				 <langnage>French</langnage>
				  <image>http://etwfr6.com/serverFile/error/b/nopic.jpg</image>
				  <category>Accueil   </category>
				  <guid>162351</guid>
				  </item>
			</channel></rss>