Accueil » Produits » Systèmes de tests de transport-centrifuge-chute-impact-choc » Système de test de vibration mécanique SY-80
Système de test de vibration mécanique
SY-80
Le système de test de vibration mécanique SY-80 se caractérise par une structure raisonnable, un fonctionnement fiable et une utilisation facile. En tant que machine de test, il peut être appliqué dans les tests de résistance à vibrations verticales des composants électroniques, instruments, articles mécaniques et électriques, et autres spécimens, dans des laboratoires et lignes de production.
Fonctions et caractéristiques
1. Le testeur de vibrations mécaniques peut réaliser des travaux de table ou des travaux mobiles sur roues.
2. Sauf pour le modèle SY80-30, l'équipement d'analyse des vibrations est divisé en type fréquence fixe et type fréquence variable.
Caractéristiques principales
Modèles | |||||
Charge max (kg) | 30 | 50 | 70 | ||
Plage de fréquence de travail (Hz) | 50 | 50 | 30-60 | 50 | 30-60 |
* Accélération max (m/s2) | 75 | 150 | |||
* Déplacement max (P~P) (mm) | 1.5 | 2.5 | |||
Taille de table de travail (mm) | 400x350 | 400x600 | 400x600 | ||
Mode de vibration | Electromagnétique | Unique groupe centrifuge | Unique groupe centrifuge | ||
Direction de vibration | Vertical | ||||
Dimension (L×W×H: mm) | 400x350x280 | 600x400x720 | 600 x 400 x 720 | ||
Consommation d'énergie (kVA) | 1 | 0.5 | 0.6 | ||
Poids (kg) | 45 | 120 | |||
Alimentation électrique | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 |
Environnement de travail | Plage de température 0~40°C Plage d'humidité ≤80% (sans condensation) |
* Spécification de table nue
Commentaires